Menú
Más mangueras y tuberías > Tubería PTFE Corrugada >

ManFLON TC

Tubería PTFE corrugado sin trenza exterior.

Ventajas

  • Aplicaciones líquidos agresivos y/o corrosivos.
  • Gran resistencia química, Amplia vida útil.
  • Opción flexible y rápida para tuberías rígidas en instalaciones de difíciles trabajo y/o movimiento.
Si quieres este producto o necesitas asesoramiento...
¡Te llamamos!
x

    Nombre

    Empresa

    Teléfono

    Thank you! Your submission has been received!

    Oops! Something went wrong while submitting the form

    Si lo prefieres llámanos al
    93 377 60 11
    o envíanos un mail

    Especificaciones

    Tubería: tubo corrugado flexible PTFE (puede ser negro antiestático bajo pedido).
    Recubrimiento:  sin recubrimiento exterior.
    Temperatura: -70 ºC a +260 ºC.
    Diámetros: 6 a 150 mm.

    Diámetros

    Diám. Ø Int. Ø Ext. RC PMT PR Peso
     inch min. max. min. max. mm Bar Bar gr/m
    1/4  5.5 6.9 9.9 11.5 25 4.0 14.0 47
    3/8 8.5 10.5 13.2 14.7 25 4.0 14.0 58
    1/2 11.6 13.6 16.4 18.2 50 4.0 14.0 72
    5/8 15.1 16.4 21.2 23.2 65 3.0 11.0 97
    3/4 19.5 20.5 26.6 29.4 55 3.0 11.0 142
    1 24.5 25.5 32.2 36.2 85 3.0 10.0 194
    1 1/4 31.5 32.5 39.9 44.1 100 2.5 9.0 258
    1 1/2 36.5 37.5 44.6 49.4 120 2.5 9.0 377
    1 3/4 44.5 45.5 53.2 58.8 135 2.0 8.0 455
    2 49.5 50.5 57.9 64.1 165 2.0 8.0 522
    2 1/2 62.5 63.5 77.9 86.1 230 1.5 6.0 654
    3 73.5 74.5 87.4 96.6 260 1.3 5.0 765
    4 94.5 99.5 118.1 124.5 300 1.0 4.5 1310
    5 128.0 132.0 144.0 154.0 450 1.0 4.5 3300
    6 150.0 154.0 176.0 185.0 520 1.0 4.0 3600

    RC: Radio de Curvatura (a 20 Bar)

    PMT: Presión de Trabajo Máxima

    PR: Presión de Rotura

     

    Diám. D1 D2 D3 Rad. PTM PR Vacío mBar 20ºC L max Peso
    min. max. min. min. max. mm Bar 20ºC m gr/m
    1/4″ 5.5 6.9 0.75 9.9 11.5 25 4.0 14.0 744 80 47
    3/8″ 8.5 10.5 0.65 13.2 14.7 25 4.0 14.0 744 76 58
    1/2″ 11.6 13.6 0.75 16.4 18.2 50 4.0 14.0 887 74 72
    5/8″ 15.1 16.4 0.80 21.2 23.2 65 3.0 11.0 887 53 97
    3/4″ 19.5 20.5 1.00 26.6 29.4 55 3.0 11.0 887 40 142
    1″ 24.5 25.5 1.00 32.2 36.2 85 3.0 10.0 887 30 194
    1 1/4″ 31.5 32.5 1.00 39.9 44.1 100 2.5 9.0 887 22 258
    1 1/2″ 36.5 37.5 1.50 44.6 49.4 120 2.5 9.0 887 50 377
    1 3/4″ 44.5 45.5 1.50 53.2 58.8 135 2.0 8.0 887 45 455
    2″ 49.5 50.5 1.65 57.9 64.1 165 2.0 8.0 887 40 522
    2 1/2″ 62.5 63.5 1.60 77.9 86.1 230 1.5 6.0 887 30 654
    3″ 73.5 74.5 1.60 87.4 96.6 260 1.3 5.0 887 22
    4″ 94.5 99.5 1.82 118.1 124.5 300 1.0 4.5 887 14 1310
    5″ 128.0 132.0 2.20 144.0 154.0 450 1.0 4.5 554 12 3300
    6″ 150.0 154.0 2.50 176.0 185.0 520 1.0 4.0 554 12 3600

    Completa este producto con

    Puedes echarle un vistazo también a...

    Si quieres este producto o necesitas asesoramiento...
    ¡Te llamamos!
    Si lo prefieres llámanos al
    93 377 60 11
    o envíanos un mail
    Up
    x

      Nombre

      Empresa

      Teléfono

      Thank you! Your submission has been received!

      Oops! Something went wrong while submitting the form

      Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
      Privacidad