Menú
Mangueras de plástico > Aireación >

Airmetal-PU® H

Aspiración y transporte de polvo, virutas, granos y otros materiales abrasivos.

Ventajas

Atóxico e idóneo para el contacto con alimentos secos (Reg. CE nº 1935/04, Norm 2002/72/CE, DM. Nº104 de 21.03.73). Antiestático (conectando el hilo de cobre a masa). Excelente resistencia a la abrasión interna. Radio de curvatura: 2xDi.

Si quieres este producto o necesitas asesoramiento...
¡Te llamamos!
x

    Nombre

    Empresa

    Teléfono

    Thank you! Your submission has been received!

    Oops! Something went wrong while submitting the form

    Si lo prefieres llámanos al
    93 377 60 11
    o envíanos un mail
    Descarga esta ficha técnica

    Especificaciones

    Estructura : Tubería en POLIURETANO con espiral de refuerzo en acero galvanizado, con pared interior lisa.

    Color: Transparente

    Temperatura de trabajo: -40ºC +90ºC

    Otros datos

    Marcaje

    PU HOSE 14 ECO- MM

    Diámetros

    Ø int.
    (mm.)
    Ø ext.
    (mm.)
    Presión
    servicio
    (Bar)
    Vacío
    (m.
    H2O)
    Espesor
    PU
    (mm)
    Peso
    (Kg/m.)
    Longitud
    (m.)
    Código
    30 47.0 3.0 8.0 1.4 430 20 010000000030
    40 50.0 3.0 8.0 1.4 485 20 010000000040
    45 53.0 2.4 6.5 1.4 500 20 010000000045
    50 58.4 2.2 6.0 1.4 550 20 010000000050
    51 59.4 2.2 6.0 1.4 580 20 010000000051
    55 68.7 2.2 6.0 1.4 591 20 010000000055
    60 69.0 1.8 5.0 1.4 700 20 010000000060
    63 72.0 1.7 5.0 1.4 740 20 010000000063
    70 79.0 1.6 4.8 1.4 880 20 010000000070
    75 85.0 1.5 4.5 1.4 900 20 010000000075
    80 89.0 1.4 4.2 1.4 9250 20 010000000080
    89 98.0 1.4 4.2 1.4 1.050 20 010000000089
    90 100.0 1.2 4.0 1.4 1.100 20 010000000090
    100 110.0 1.1 3.5 1.4 1.350 15 010000000100
    102 112.0 1.1 3.5 1.4 1.400 15 010000000102
    110 120.0 1.0 3.0 1.4 1.350 15 010000000110
    120 131.0 0.9 2.0 1.6 1.630 15 010000000120
    127 138.0 0.9 2.5 1.6 1.800 15 010000000127
    130 141.0 0.8 2.5 1.6 1.850 15 010000000130
    140 151.0 0.8 2.5 1.6 1.900 15 010000000140
    150 161.0 0.8 2.2 1.6 2.050 10 010000000150
    152 163.0 0.8 2.2 1.6 2.080 10 010000000152
    160 171.0 0.8 2.2 1.6 2.200 10 010000000160
    180 192.0 0.7 1.8 1.6 2.450 10 010000000180
    200 212.0 0.6 1.8 1.6 3.200 10 010000000200
    203 215.0 0.6 1.8 1.6 3.250 10 010000000203
    250 262.0 0.5 1.2 1.7 3.900 10 010000000250

    Puedes echarle un vistazo también a...

    Si quieres este producto o necesitas asesoramiento...
    ¡Te llamamos!
    Si lo prefieres llámanos al
    93 377 60 11
    o envíanos un mail
    Up
    x

      Nombre

      Empresa

      Teléfono

      Thank you! Your submission has been received!

      Oops! Something went wrong while submitting the form

      Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
      Privacidad